OLIMPIADI DI INFORMATICA 2007
Graduatoria selezioni scolastiche - Prima fase
Prova scolastica del 16 Novembre 2006 - (39 partecipanti)
18 quesiti - Punti totali 50 Test logici: 11 quesiti - punti 25
Conoscenza e uso del linguaggio Pascal/C++ : 8 quesiti - punti 25
- Dal regolamento "...nel caso di studenti a pari merito, si favorisce quello più giovane in età"
- Saranno ammessi alla selezione regionale (18 Gennaio 2007) i primi due allievi di detta classifica
- Saranno ufficialmente iscritti sul sito delle olimpiadi i primi 10 di detta graduatoria
Nome |
Classe |
Punteggio |
1. Sborgia Francesco | 3D | 42 |
2. Nardoni Manuel | 4G | 35 |
3. Verstraeten Lorenzo | 5D | 34 |
4. Cardini Francesca | 5D | 33 |
5. Maragoni Lucio | 5D | 33 |
6. Fiorilli Francesco | 4G | 30 |
7. Sgrigna Lucio | 5D | 30 |
8. Giacomini Damiano | 5G | 29 |
9. Carrabba Michele | 5G | 29 |
10. Maragoni Sergio | 4D | 26 |
11. Porcù Roberto | 5A | 26 |
12. Zaccone Tommaso | 3D | 24 |
13. Cattani Giuseppe | 5A | 23 |
14. Leonardi Luca | 4D | 23 |
15. Simoncelli Stefano | 3D | 22 |
16. Manni Samuele | 3D | 20 |
17. Cuzzucoli Alice | 3D | 18 |
18. Sernicola Lorenzo | 3A | 18 |
19. Maddaloni Gabriele | 3D | 17 |
20. Posati Giacomo | 3D | 17 |
21.Diomei Stefano | 4G | 17 |
22. Massoli Giacomo | 4D | 17 |
23. Manni Marco | 3A | 17 |
24.Coaccioli Pietro | 3D | 16 |
25. Spoldi Chiara | 3D | 16 |
26. Brunetti Gabriele | 5D | 16 |
27. Guerri Diego | 5D | 15 |
28. Ciarrocchi Massimiliano | 5D | 14 |
29. Nicoli Paolo | 4D | 13 |
30. Rompietti Riccardo | 4G | 13 |
31. Xhindoli Livia | 3D | 12 |
32. Gioia Francesco | 4D | 12 |
33. Mattioli Andrea | 5G | 10 |
34. Campi Tommaso | 5G | 10 |
35. Borghetti Ylenia | 4D | 9 |
36. Martini Mirco | 3D | 8 |
37. Perazzini Alessandro | 4A | 8 |
38. Paraschiv Ciprian | 4G | 8 |
39. Marziali Massimiliano | 4D | 6 |
Complimenti a tutti i partecipanti: quest'anno quesiti più semplici ..... o partecipanti più bravi!
Prof.ssa Massarucci Mara