O L I M P I A D I   D I   F I S I C A   -   A N N O   2005/06 

GIOCHI DI ANACLETO

 

C L A S S I F I C A   G E N E R A L E   D E L   L I C E O   D O N A T E L L I

 

Posizione Cognome Nome Classe Sezione Punti
1 Massimi Giulio 3 A 73
2 Spoldi Chiara 2 D 70
3 Feliciani Leonardo 3 D 69
4 Leonardi Luca 3 D 68
4 Scappini Chamila 2 D 68
5 Angheluta Sebastian 2 G 66
6 Sborgia Francesco 2 G 64
7 Laconi Martina 3 D 63
8 Maragoni Sergio 3 D 62
9 Venturi Simone 3 A 61
10 Archimi Matteo 3 G 58
10 Posati Giacomo 2 G 58
11 Lattarulo Marco 3 A 57
11 Marcelli Gabriele 3 A 57
12 Cinti Lorenzo 3 A 56
13 Fiorilli Francesco 3 G 55
13 Massoli Giacomo 3 D 55
13 Savi Alessio 3 A 55
14 Coaccioli Pietro 2 D 54
14 Crisalli Stefano 3 D 54
14 Loperfido Michele 3 A 54
15 Sernicola Lorenzo 2 G 52
16 Marinozzi Saverio 2 G 51
17 Amato Paolo 3 A 49
17 Borgetti Ylena 3 D 49
17 Manni Samuele 2 D 49
17 Neri Giulia 3 A 49
17 Taddei Andrea 3 G 49
18 Cuzzocoli Alice 2 D 48
19 Nardoni Manuel 3 G 47
20 De Cesaris Michele 3 G 46
20 Simoncelli Stefano 2 D 46
21 Rompietti Riccardo 3 G 44
22 Cerquaglia Andrea 3 D 43
23 Paraschiv Ciprian 3 G 41
24 Lucantoni Andrea 2 D 37
25 Coman Alexandru 3 G 28

 

Risposte esatte:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

B

C

A

C

B

A

B

C

B

A

D

A

C

A

C

B

A

C

D

A

D

B

A

D

 

Indietro